Прайс
Мы оказываем все наши услуги профессионально и применяем только индивидуальный подход!
№ |
Оториноларингология
| Цена, руб. |
1 | Первичный прием врача-оториноларинголога (консультация), осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий (отоскопия, фарингоскопия, риноскопия) | 1750 |
2 | Первичный прием врача-оториноларинголога (консультация) | 1400 |
3 | Повторный прием врача-оториноларинголога (консультация) | 1350 |
4 | Профилактический прием врача-оториноларинголога (осмотр, консультация) | 900 |
5 | Динамический осмотр врача-оториноларинголога в процессе лечения (перед процедурой) | 750 |
6 | Осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий (отоскопия, фарингоскопия, риноскопия) | 1100 |
7 | Первичный приём врача-оториноларинголога (консультация) по листку нетрудоспособности | 2200 |
8 | Повторный приём врача-оториноларинголога (консультация) по листку нетрудоспособности | 1800 |
9 | Первичный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) | 2000 |
10 | Повторный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) | 1550 |
11 | Первичный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | 2450 |
12 | Повторный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | 2000 |
13 | Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 700 |
14 | Риноскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 700 |
15 | Отоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 600 |
16 | Фарингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 600 |
|
Дополнительные виды диагностики в оториноларингологии
|
|
1 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 600 |
2 | Тимпанометрия | 830 |
3 | Определение проходимости евстахиевой трубы с ETF-test | 1450 |
| Лечебные манипуляции в оториноларингологии
|
|
1 | Промывание носа и пазух методом перемещения | 1050 |
2 | Туалет носа с помощью электроотсоса | 650 |
3 | Внутриносовая блокада (без стоимости лекарственных средств) | 900 |
4 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 950 |
5 | Механическая остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 1450 |
6 | Остановка носового кровотечения с помощью электрокоагуляции (аппаратом «ФОТЕК») | 1850 |
7 | Рассечение синехий в полости носа с помощью радиохирургического аппарата «ФОТЕК» | 1850 |
8 | Анестезия носа (аппликационная или аэрозольная) | 700 |
9 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2150 |
10 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с двух сторон) | 3000 |
11 | Безпункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК – катетером (с одной стороны) | 3200 |
12 | Безпункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК – катетером (с двух сторон) | 5300 |
13 | Удаление инородного тела из нос | 1450 |
14 | Нанесение лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 400 |
15 | Вскрытие фурункула носа | 1550 |
16 | Вскрытие фурункула носа с дренированием | 1870 |
17 | Удаление передней тампонады | 330 |
18 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 2200 |
19 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | 2200 |
20 | Удаление ушной серы (с одной стороны) с отоскопией | 900 |
21 | Удаление ушной серы (с двух сторон) с отоскопией | 1550 |
22 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1350 |
23 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | 700 |
24 | Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств (с одной стороны) | 700 |
25 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | 300 |
26 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) | 550 |
27 | Анестезия уха | 650 |
28 | Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | 900 |
29 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 550 |
30 | Парацентез | 1350 |
31 | Вскрытие и дренирование отогематомы | 3800 |
32 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода с дренированием | 1850 |
33 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода без дренирования | 1550 |
34 | Промывание аттика | 1000 |
35 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области | 2000 |
36 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области с дренированием | 2200 |
37 | Удаление атеромы | 2750 |
38 | Орошение глотки лекарственным средством | 350 |
39 | Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 350 |
40 | Внутригортанные вливания (одна процедура) | 900 |
41 | Внутригортанные вливания с Флуимуцилом ИТ (одна процедура) | 1100 |
42 | Промывание лакун миндалин с другим лекарством (одна процедура) | 1250 |
43 | Промывание лакун миндалин с мирамистином (одна процедура) | 1400 |
44 | Промывание лакун миндалин с лекарственным препаратом пациента (одна процедура) | 850 |
45 | Промывание лакун миндалин с помощью аппарата Интра Лор | 1700 |
46 | Анестезия глотки или гортани | 750 |
47 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2750 |
48 | Повторная ревизия полости паратонзиллярного абсцесса | 2000 |
49 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов без стоимости лекарственного препарата (одна процедура) | 750 |
50 | Удаление инородного тела глотки | 1350 |
51 | Удаление инородного тела гортани | 2000 |
52 | Вскрытие кисты миндалины | 850 |
53 | Наложение швов (1шт.) | 450 |
54 | Снятие швов (1 шт.) | 450 |
55 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1000 |
56 | Наложение повязки на гнойные раны или инфицированные ткани | 550 |
57 | Наложение повязки на осложненные раны с дренированием | 700 |
58 | Перевязка | 550 |
59 | Туалет трахеостомы | 700 |
| Физиотерапия и аппаратное лечение
|
|
1 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 600 |
2 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (одна процедура) | 550 |
3 | Воздействие магнитными полями (одна процедура) | 550 |
4 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия одного ЛОР-органа (одна процедура) | 950 |
5 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия двух ЛОР-органа (одна процедура) | 1150 |
6 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия двух ЛОР-органа с препаратом Флуимуцил ИТ, цефтриаксоном, диоксидином (одна процедура) | 1250 |
7 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия одного ЛОР-органа с препаратом Флуимуцил ИТ, с цефтриаксоном, диоксидином(одна процедура) | 1100 |
8 | Светотерапия на аппарате УЗОЛ (фотохромометрия) | 500 |
9 | Электрофорез (лекарственных веществ) | 750 |
10 | Фонофорез лекарственных веществ | 750 |
11 | Лазеротерапия | 500 |
12 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор с фонофорезом | 1450 |
13 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор без фонофореза | 830 |
14 | Галотерапия на аппарате «Галонеб» | 500 |
| Взятие материала
|
|
1 | Взятие мазка на цитологию | 200 |
2 | Взятие мазка на грибковую флору | 200 |
3 | Взятие мазка на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 200 |
4 | Забор ткани на гистологической исследование из ЛОР органов | 550 |
5 | Стрептотест | 450 |
| Консультативный прием специалистов
|
|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1650 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1350 |
3 | Первичный приём врача-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | 2100 |
4 | Профилактический прием врача-педиатра (осмотр, консультация) | 750 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1650 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1350 |
7 | Профилактический прием врача-аллерголога-иммунолога (осмотр, консультация) | 750 |
| Дополнительные методы исследования
|
|
1 | Пульсоксиметрия | 450 |
2 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра | 500 |
| Процедурный кабинет
|
|
1 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
2 | Взятие крови из пальца | 200 |
3 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | 220 |
4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (без стоимости лекарственного препарата) | 450 |
5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (с лекарственным препаратом) | 650 |
6 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (без стоимости лекарственного препарата) | 600 |
7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (с лекарственным препаратом) | 650 |
8 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 400 |
9 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с цефтриаксоном | 550 |
10 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 280 |
11 | Мазок из носа | 600 |
12 | Общий анализ мочи | 600 |
13 | Анализ кала на яйца глист | 550 |
14 | Соскоб на яйца глист | 450 |
15 | Развернутый анализ крови | 650 |
16 | Сахар крови | 330 |
17 | Мазок на грибы | 600 |
18 | Анализ мочи по Нечипоренко | 550 |
19 | Анализ кала — копрология | 1200 |
20 | Анализ кала на скрытую кровь | 450 |
21 | Двухстаканная проба мочи, мазок на флору и окраска первой порции мочи | 1750 |
22 | Мазок на флору | 600 |
23 | Микроскопическое исследование кожи на клещей Demodex1-2 зоны | 750 |
24 | Микроскопическое исследование кожи на клещей Demodex3и более зоны | 1000 |
25 | Анализ № 1 | 1850 |
26 | Анализ № 2 | 1200 |
27 | Анализ №3 | 250 |
28 | Анализ №4 | 1550 |
29 | Анализ на свёртываемость крови | 100 |