Прайс
Мы оказываем все наши услуги профессионально и применяем только индивидуальный подход!
10.05.2023 г.
Прайс-лист ООО «ЛОР центр»
№ |
Оториноларингология
| Цена, руб. |
1 | Первичный приём врача-оториноларинголога (консультация), осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий (отоскопия, фарингоскопия, риноскопия) | 2000 |
2 | Первичный приём врача-оториноларинголога (консультация) | 1600 |
3 | Повторный приём врача-оториноларинголога (консультация) | 1600 |
4 | Профилактический приём врача-оториноларинголога (осмотр, консультация) | 1100 |
5 | Динамический осмотр врача-оториноларинголога в процессе лечения (перед процедурой) | 850 |
6 | Осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий (отоскопия, фарингоскопия, риноскопия) | 1300 |
7 | Первичный приём врача-оториноларинголога (консультация) по листку нетрудоспособности | 2500 |
8 | Повторный приём врача-оториноларинголога (консультация) по листку нетрудоспособности | 2100 |
9 | Первичный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) | 2300 |
10 | Повторный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) | 1800 |
11 | Первичный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | 2800 |
12 | Повторный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | 2300 |
13 | Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 800 |
14 | Риноскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 800 |
15 | Отоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 700 |
16 | Фарингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | 700 |
|
Дополнительные виды диагностики в оториноларингологии
|
|
1 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 700 |
2 | Тимпанометрия | 950 |
| Лечебные манипуляции в оториноларингологии
|
|
1 | Промывание носа и пазух методом перемещения | 1200 |
2 | Туалет носа с помощью электроотсоса | 750 |
3 | Внутриносовая блокада (без стоимости лекарственных средств) | 1000 |
4 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 1100 |
5 | Механическая остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 1650 |
6 | Остановка носового кровотечения с помощью электрокоагуляции (аппаратом «ФОТЕК») | 2100 |
7 | Рассечение синехий в полости носа с помощью радиохирургического аппарата «ФОТЕК» | 2100 |
8 | Анестезия носа (аппликационная или аэрозольная) | 800 |
9 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | 2400 |
10 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с двух сторон) | 3300 |
11 | Безпункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК – катетером (с одной стороны) | 3600 |
12 | Безпункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК – катетером (с двух сторон) | 6000 |
13 | Удаление инородного тела из носа | 1600 |
14 | Нанесение лекарственных препаратов на слизистую полости носа | 450 |
15 | Вскрытие фурункула носа | 1700 |
16 | Вскрытие фурункула носа с дренированием | 2100 |
17 | Удаление передней тампонады | 350 |
18 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 2500 |
19 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | 2500 |
20 | Удаление ушной серы (с одной стороны) с отоскопией | 1000 |
21 | Удаление ушной серы (с двух сторон) с отоскопией | 1750 |
22 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 1550 |
23 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | 800 |
24 | Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств (с одной стороны) | 800 |
25 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | 330 |
26 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) | 630 |
27 | Анестезия уха | 700 |
28 | Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | 1000 |
29 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 630 |
30 | Парацентез | 1500 |
31 | Вскрытие и дренирование отогематомы | 4300 |
32 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода с дренированием | 2100 |
33 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода без дренирования | 1700 |
34 | Промывание аттика | 1150 |
35 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области | 2300 |
36 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области с дренированием | 2500 |
37 | Удаление атеромы | 3100 |
38 | Орошение глотки лекарственным средством | 400 |
39 | Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 400 |
40 | Внутригортанные вливания (одна процедура) | 1000 |
41 | Внутригортанные вливания с Флуимуцилом ИТ (одна процедура) | 1200 |
42 | Промывание лакун миндалин с другим лекарством (одна процедура) | 1350 |
43 | Промывание лакун миндалин с мирамистином (одна процедура) | 1500 |
44 | Промывание лакун миндалин с лекарственным препаратом пациента (одна процедура) | 900 |
45 | Промывание лакун миндалин с помощью аппарата Интра Лор | 1800 |
46 | Анестезия глотки или гортани | 800 |
47 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3100 |
48 | Повторная ревизия полости паратонзиллярного абсцесса | 2300 |
49 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов без стоимости лекарственного препарата (одна процедура) | 850 |
50 | Удаление инородного тела глотки | 1500 |
51 | Удаление инородного тела гортани | 2300 |
52 | Вскрытие кисты миндалины | 950 |
53 | Наложение швов (1шт.) | 500 |
54 | Снятие швов (1 шт.) | 500 |
55 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1100 |
56 | Наложение повязки на гнойные раны или инфицированные ткани | 600 |
57 | Наложение повязки на осложненные раны с дренированием | 800 |
58 | Перевязка | 600 |
59 | Туалет трахеостомы | 800 |
| Физиотерапия и аппаратное лечение
|
|
1 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 650 |
2 | Воздействие магнитными полями (одна процедура) | 600 |
3 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия одного ЛОР-органа (одна процедура) | 1000 |
4 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия двух ЛОР-органа (одна процедура) | 1300 |
5 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия двух ЛОР-органа с препаратом Флуимуцил ИТ, цефтриаксоном, диоксидином (одна процедура) | 1400 |
6 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия одного ЛОР-органа с препаратом Флуимуцил ИТ, с цефтриаксоном, диоксидином(одна процедура) | 1200 |
7 | Светотерапия на аппарате УЗОЛ (фотохромометрия) | 550 |
8 | Электрофорез (лекарственных веществ) | 800 |
9 | Фонофорез лекарственных веществ | 800 |
10 | Лазеротерапия | 550 |
11 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор с фонофорезом | 1600 |
12 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор без фонофореза | 900 |
13 | Галотерапия на аппарате «Галонеб» | 550 |
| Взятие материала
|
|
1 | Взятие мазка на цитологию | 230 |
2 | Взятие мазка на грибковую флору | 230 |
3 | Взятие мазка на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 230 |
4 | Забор ткани на гистологической исследование из ЛОР органов | 600 |
5 | Стрептотест | 700 |
| Консультативный прием специалистов
|
|
1 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
2 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1600 |
3 | Первичный приём врача-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | 2400 |
4 | Профилактический приём врача-педиатра (осмотр, консультация) | 900 |
5 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
6 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1600 |
7 | Профилактический приём врача-аллерголога-иммунолога (осмотр, консультация) | 900 |
| Дополнительные методы исследования
|
|
1 | Пульсоксиметрия | 500 |
2 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра | 550 |
3 | Аускультация легких | 350 |
| Процедурный кабинет
|
|
1 | Взятие крови из периферической вены | 230 |
2 | Взятие крови из пальца | 230 |
3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное МНОГОКРАТНО (без стоимости лекарственного препарата) | 900 |
4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (с лекарственным препаратом) | 700 |
6 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (без стоимости лекарственного препарата) | 650 |
7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (с лекарственным препаратом) | 700 |
8 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 450 |
9 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с цефтриаксоном | 600 |
10 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 300 |
11 | Мазок из носа | 700 |
12 | Общий анализ мочи | 700 |
13 | Анализ кала на яйца глист | 600 |
14 | Соскоб на яйца глист | 500 |
15 | Развернутый анализ крови | 700 |
16 | Сахар крови | 350 |
17 | Мазок на грибы | 700 |
18 | Анализ мочи по Нечипоренко | 600 |
19 | Анализ кала — копрология | 1300 |
20 | Анализ кала на скрытую кровь | 500 |
21 | Двухстаканная проба мочи, мазок на флору и окраска первой порции мочи | 2000 |
22 | Мазок на флору | 700 |
23 | Микроскопическое исследование кожи на клещей Demodex1-2 зоны | 800 |
24 | Микроскопическое исследование кожи на клещей Demodex3и более зоны | 1100 |
25 | Анализ № 1 З | 2000 |
26 | Анализ № 2 С | 1300 |
27 | Анализ №4 НЗ | 1700 |
28 | Анализ на свёртываемость крови | 120 |
29 | Введение лекарственных средств (медицинский материал) | 600 |
30 | Мазок по Романовскому, из уха | 550 |
31 | Мазок по Романовскому, из носа | 550 |
32 | Анализ кала после неполного зондирования | 1100 |