Прайс-лист ЛОР-центра
Цены указаны в рублях. Уточняйте актуальность при записи.
Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Приём врача-оториноларинголога ▾
| № | Услуга | Код (804-н) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЕРВИЧНЫЙ прием врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация), стаж более 3 лет | B01.028.001 | 3 000 |
| 2 | ПОВТОРНЫЙ прием врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация), стаж более 3 лет | B01.028.002 | 2 600 |
| 3 | Первичный прием врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация), стаж до 3 лет | B01.028.001 | 2 600 |
| 4 | Повторный прием врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием, стаж до 3 лет | B01.028.002 | 2 200 |
| 5 | Профилактический прием врача-оториноларинголога (осмотр, консультация, оформление справки) | B04.028.002 | 1 500 |
| 6 | Динамический осмотр врача-оториноларинголога в процессе лечения (перед процедурой) | B01.028.002 | 1 300 |
| 7 | Ларингоскопия — эндоскопическое исследование с назначением лечения | A03.08.001.001 | 1 500 |
| 8 | Риноскопия — эндоскопическое исследование с назначением лечения | A03.08.004.003 | 1 500 |
| 9 | Отоскопия — эндоскопическое исследование с назначением лечения | A02.25.001.001 | 1 500 |
| 10 | Фарингоскопия — эндоскопическое исследование с назначением лечения | A03.08.002 | 1 500 |
| 11 | Оформление больничного листа | B01.028.001 | 800 |
| 12 | Выписка из медицинской карты | — | 600 |
Консультативный приём специалистов ▾
| № | Услуга | Код (804-н) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | B01.031.001 | 1 900 |
| 2 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | B01.031.002 | 1 500 |
| 3 | Профилактический приём врача-педиатра (осмотр, консультация) | B01.031.001 | 700 |
| 4 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | B01.002.001 | 3 000 |
| 5 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | B01.002.002 | 2 300 |
| 6 | Профилактический приём врача-аллерголога-иммунолога (осмотр, консультация) | B01.002.001 | 1 500 |
Дополнительные виды диагностики в оториноларингологии ▾
| Наименование | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | A04.08.001 | 1 200 |
| Тимпанометрия (Импедансометрия) | A12.25.005 | 1 100 |
| Экспресс-диагностика «Стрептатест» | — | 850 |
| Интерпретация компьютерных томограмм | A06.30.002.001 | 650 |
Лечебные манипуляции в оториноларингологии ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Промывание носа и пазух методом перемещения | A11.08.021.001 | 1 500 |
| 2 | Туалет носа с помощью электроотсоса | A11.08.021 | 1 100 |
| 3 | Удаление ушной серы (с одной стороны) с отоскопией | A16.25.007 | 1 500 |
| 4 | Удаление ушной серы (с двух сторон) с отоскопией | A16.25.007 | 2 500 |
| 5 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | A11.25.002 | 1 200 |
| 6 | Промывание лакун миндалин с другим лекарством (одна процедура) | A16.08.016 | 1 750 |
| 7 | Промывание лакун миндалин с мирамистином (одна процедура) | A16.08.016 | 2 000 |
| 8 | Промывание лакун миндалин с лекарственным препаратом + осмотр ЛОР перед процедурой (первично) | — | 3 000 |
| 9 | Промывание лакун миндалин с мирамистином + осмотр ЛОР перед процедурой (первично) | — | 3 500 |
| 10 | Промывание лакун миндалин с помощью аппарата Интра Лор | A16.08.016 | 2 350 |
| 11 | Промывание аттика лекарственными средствами | — | 1 600 |
| 12 | Внутригортанные вливания (одна процедура) | A11.08.019 | 1 500 |
| 13 | Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | A16.25.036.001 | 1 600 |
| 14 | Продувание слуховых труб по «Политцеру» | A16.25.012 | 900 |
| 15 | Беспункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК-катетером (с одной стороны) | — | 4 500 |
| 16 | Беспункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК-катетером (с двух сторон) | — | 7 000 |
Хирургическое лечение ЛОР-заболеваний ▾
| № | Манипуляция | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Вскрытие и дренирование отогематомы ЛОР-органов | — | 6 300 |
| 2 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода с дренированием | A16.01.011 | 2 800 |
| 3 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода без дренирования | A16.01.011 | 2 500 |
| 4 | Вскрытие фурункула носа | A16.08.018 | 2 600 |
| 5 | Вскрытие фурункула носа с дренированием | A16.08.018 | 3 100 |
| 6 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области | A16.01.016 | 3 400 |
| 7 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области с дренированием | A16.01.016 | 3 700 |
| 8 | Удаление атеромы ЛОР-органов | A16.01.016 | 4 600 |
| 9 | Вскрытие кисты миндалины | A16.08.020 | 1 250 |
| 10 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | A16.08.017 | 4 350 |
| 11 | Повторная ревизия полости паратонзиллярного абсцесса | A16.08.024 | 3 000 |
| 12 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | A11.08.004 | 3 500 |
| 13 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с двух сторон) | A11.08.004 | 5 000 |
| 14 | Парацентез | A11.30.001 | 2 200 |
| 15 | Наложение швов (1 шт.) | A16.08.021 | 700 |
| 16 | Снятие швов (1 шт.) | A16.08.022 | 700 |
| 17 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | A16.08.023 | 1 500 |
| 18 | Наложение повязки на гнойные раны или инфицированные ткани | A16.08.023 | 900 |
| 19 | Наложение повязки на осложнённые раны с дренированием | A16.08.023 | 1 100 |
| 20 | Перевязка | A16.08.023 | 900 |
| 21 | Туалет трахеостомы | A16.08.030 | 1 150 |
| 22 | Удаление передней тампонады | — | 500 |
Физиотерапия и аппаратное лечение ▾
| № | Физиотерапевтическая процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Пневмомассаж барабанных перепонок | A21.25.002 | 800 |
| 2 | Светотерапия на аппарате УЗОЛ (фотохромотерапия) | — | 700 |
| 3 | Лазеротерапия | A22.08.003 | 700 |
| 4 | Галотерапия на аппарате «Галонеб» | — | 650 |
| 5 | Ингаляция аппаратом «ПАРИ СИНУС» | — | 500 |
| 6 | Воздействие магнитными полями (одна процедура) | A17.30.031 | 800 |
| 7 | Электрофорез (лекарственных веществ) | A17.25.001 | 900 |
| 8 | Фонофорез лекарственных веществ | A17.30.034 | 900 |
| 9 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор с фонофорезом (одна процедура) | A16.08.016 | 2 050 |
| 10 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор без фонофореза (одна процедура) | A16.08.016 | 1 300 |
| 11 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия одного ЛОР-органа (одна процедура) | A22.08.002 | 1 300 |
| 12 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия двух ЛОР-органов (одна процедура) | A22.08.002 | 1 500 |
Взятие материала ▾
| № | Манипуляция | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Взятие мазка со слизистой ЛОР-органов в лабораторию | — | 250 |
| 2 | Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 250 |
Дополнительные методы исследования ▾
| № | Исследование | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Пульсоксиметрия | — | 500 |
| 2 | Исследование неспровоцированных дыхательных объёмов и потоков с помощью пикфлоуметра | — | 600 |
| 3 | Аускультация лёгких | — | 400 |
| 4 | Аускультация лёгких с назначением лечения | — | 1 400 |
Процедурный кабинет ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Взятие мазка со слизистой ЛОР-органов в лабораторию | — | 250 |
| 2 | Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 250 |
| 3 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | — | 400 |
| 4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (без стоимости лекарственного препарата) | A11.12.003.001 | 600 |
| 5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (с лекарственным препаратом) | A11.12.003.001 | 800 |
| 6 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (без стоимости лекарственного препарата) | A11.12.003 | 750 |
| 7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (с лекарственным препаратом) | A11.12.003 | 900 |
| 8 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | A11.12.003 | 500 |
| 9 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с цефтриаксоном | A11.12.003 | 700 |
| 10 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | A11.01.002 | 350 |
Введение/нанесение лекарственных препаратов ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | A11.25.002 | 450 |
| 2 | Нанесение лекарственных препаратов на слизистую полости носа | — | 500 |
| 3 | Орошение глотки лекарственным средством | A11.07.022 | 450 |
| 4 | Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | A11.07.022 | 450 |
| 5 | Анестезия глотки или гортани | B01.003.004.005 | 900 |
| 6 | Анестезия уха | B01.003.004.005 | 900 |
| 7 | Анестезия носа (аппликационная или аэрозольная) | A11.08.020 | 900 |
| 8 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов без стоимости лекарственного препарата (одна процедура) | A16.08.019 | 850 |
| 9 | Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств (с одной стороны) | A11.25.004.001 | 900 |
Удаление инородных тел ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Удаление инородного тела глотки | A16.08.018 | 1 950 |
| 2 | Удаление инородного тела гортани | A16.08.018 | 3 000 |
| 3 | Удаление инородного тела из носа | A16.08.011 | 2 500 |
| 4 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | A16.25.008 | 2 160 |
Хирургия и манипуляции ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Местная анестезия (крем «Эмла») | — | 500 |
| 2 | Механическое удаление контагиозного моллюска более 5 шт. (за 1 шт.) | — | 300 |
| 3 | Механическое удаление контагиозного моллюска до 5 шт. | — | 2 500 |
| 4 | Хирургическое удаление новообразований, радиоволновой метод (осмотр, анестезия, удаление) — 1 шт. | — | 2 500 |
| 5 | Хирургическое удаление бородавок/шипиц, радиоволновой метод (осмотр, анестезия, удаление) — 1 шт. | — | 2 500 |
| 6 | Хирургическое удаление папиллом, радиоволновой метод — до 5 шт. | — | 2 500 |
| 7 | Хирургическое удаление папиллом, радиоволновой метод (более 5 шт. — за каждую) | — | 300 |
| 8 | Хирургическое удаление подошвенных бородавок, радиоволновой метод — за 1 шт. | — | 2 500 |
| 9 | Хирургическое удаление родинки/невуса, радиоволновой метод (осмотр, анестезия, удаление) — 1 шт. | — | 2 500 |
Дуоденальное зондирование ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дуоденальное зондирование с анализом содержимого | — | 2 900 |
| 2 | Дуоденальное зондирование без анализа содержимого (лечебное) | — | 2 500 |
5%
Лечение всей семьи
Скидка 5 % при записи двух и более членов семьи.
5%
Накопительная система
Скидка 5 % по программе лояльности клиники.
10%
Медицинским работникам
Постоянная скидка на услуги по удостоверению.
10%
Пенсионерам
Постоянная скидка на консультации при предъявлении документа.
10%
Инвалидам всех групп
Постоянная скидка по подтверждающему документу.
10%
Участникам СВО и ветеранам ВОВ
Постоянная скидка 10 % при предъявлении удостоверения.