Цены:
№ |
Оториноларингология
| Код по приказу МЗ РФ №804-н | Цена, руб. |
1 | Первичный приём врача-оториноларинголога (консультация) (стаж более 2 лет), осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий (отоскопия, фарингоскопия, риноскопия) | B01.028.001 | 2400 |
2 | Первичный приём врача-оториноларинголога (консультация) | B01.028.001 | 1900 |
3 | Повторный приём врача-оториноларинголога (консультация) (стаж более 2 лет) | B01.028.002 | 2000 |
4 | Профилактический приём врача-оториноларинголога (осмотр, консультация) | B04.028.002 | 1300 |
5 | Динамический осмотр врача-оториноларинголога в процессе лечения (перед процедурой) | B01.028.002 | 1000 |
6 | Осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий (отоскопия, фарингоскопия, риноскопия) | B04.028.002 | 1500 |
7 | Первичный приём врача-оториноларинголога (консультация) (стаж более 2 лет), осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий по листку нетрудоспособности | B01.028.001 | 2900 |
8 | Повторный приём врача-оториноларинголога (консультация) (стаж более 2 лет), осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий по листку нетрудоспособности | B01.028.002 | 2500 |
9 | Первичный приём врача-оториноларинголога (консультация) (стаж менее 2 лет), осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий (отоскопия, фарингоскопия, риноскопия) | B01.028.001 | 2200 |
10 | Повторный приём врача-оториноларинголога (консультация) (стаж менее 2 лет) | B01.028.002 | 1800 |
11 | Первичный приём врача-оториноларинголога (консультация) (стаж менее 2 лет), осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий по листку нетрудоспособности | B01.028.001 | 2700 |
12 | Повторный приём врача-оториноларинголога (консультация) (стаж менее 2 лет), осмотр с использованием видеоэндоскопических технологий по листку нетрудоспособности | B01.028.002 | 2300 |
13 | Первичный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) | B01.028.001 | 3000 |
14 | Повторный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) | B01.028.002 | 2400 |
15 | Первичный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | B01.028.001 | 3500 |
16 | Повторный приём врача-оториноларинголога-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | B01.028.002 | 3000 |
17 | Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | A03.08.001.001 | 900 |
18 | Риноскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | A03.08.004.003 | 900 |
19 | Отоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | A02.25.001.001 | 800 |
20 | Фарингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий | A03.08.002 | 800 |
21 | Интерпретация компьютерных томограмм | A06.30.002.001 | 500 |
1 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | A04.08.001 | 800 |
2 | Тимпанометрия (Импедансометрия) | A12.25.005 | 950 |
1 | Промывание носа и пазух методом перемещения | A11.08.021.001 | 1300 |
2 | Туалет носа с помощью электроотсоса | A11.08.021 | 800 |
3 | Внутриносовая блокада | A11.08.005 | 1100 |
4 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | A16.08.006.001 | 1300 |
5 | Механическая остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | A16.08.006.002 | 1800 |
6 | Анестезия носа (аппликационная или аэрозольная) | A11.08.020 | 800 |
7 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | A11.08.004 | 2700 |
8 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с двух сторон) | A11.08.004 | 3800 |
9 | Удаление инородного тела из носа | A16.08.011 | 1900 |
10 | Нанесение лекарственных препаратов на слизистую полости носа |
| 500 |
11 | Вскрытие фурункула носа | A16.08.018 | 2000 |
12 | Вскрытие фурункула носа с дренированием | A16.08.018 | 2400 |
13 | Удаление передней тампонады |
| 350 |
14 | Удаление ушной серы (с одной стороны) с отоскопией | A16.25.007 | 1200 |
15 | Удаление ушной серы (с двух сторон) с отоскопией | A16.25.007 | 2000 |
16 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | A16.25.008 | 1800 |
17 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | A11.25.002 | 900 |
18 | Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств (с одной стороны) | A11.25.004.001 | 900 |
19 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | A11.25.002 | 350 |
20 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) | A11.08.007 | 750 |
21 | Анестезия уха | B01.003.004.005 | 800 |
22 | Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | A16.25.036.001 | 1200 |
23 | Продувание слуховых труб по Политцеру | A16.25.012 | 700 |
24 | Парацентез | A11.30.001 | 1700 |
25 | Вскрытие и дренирование отогематомы |
| 4800 |
26 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода с дренированием | A16.01.011 | 2100 |
27 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода без дренирования | A16.01.011 | 1900 |
28 | Промывание аттика |
| 1200 |
29 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области | A16.01.016 | 2600 |
30 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области с дренированием | A16.01.016 | 2800 |
31 | Удаление атеромы | A16.01.016 | 3500 |
32 | Орошение глотки лекарственным средством | A11.07.022 | 400 |
33 | Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | A11.07.022 | 400 |
34 | Внутригортанные вливания (одна процедура) | A11.08.019 | 1200 |
35 | Промывание лакун миндалин с другим лекарством (одна процедура) | A16.08.016 | 1400 |
36 | Промывание лакун миндалин с мирамистином (одна процедура) | A16.08.016 | 1700 |
37 | Промывание лакун миндалин с лекарственным препаратом пациента (одна процедура) | A16.08.016 | 1000 |
38 | Промывание лакун миндалин с помощью аппарата Интра Лор | A16.08.016 | 1900 |
39 | Анестезия глотки или гортани | B01.003.004.005 | 800 |
40 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | A16.08.017 | 3500 |
41 | Повторная ревизия полости паратонзиллярного абсцесса | A16.08.024 | 2500 |
42 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов без стоимости лекарственного препарата (одна процедура) | A16.08.019 | 850 |
43 | Удаление инородного тела глотки | A16.08.018 | 1600 |
44 | Удаление инородного тела гортани | A16.08.018 | 2500 |
45 | Вскрытие кисты миндалины | A16.08.020 | 1000 |
46 | Наложение швов (1шт.) | A16.08.021 | 500 |
47 | Снятие швов (1 шт.) | A16.08.022 | 500 |
48 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани |
A16.08.023 |
1200 |
49 | Наложение повязки на гнойные раны или инфицированные ткани | A16.08.023 | 700 |
50 | Наложение повязки на осложненные раны с дренированием | A16.08.023 | 900 |
51 | Перевязка | A16.08.023 | 700 |
52 | Туалет трахеостомы | A16.08.030 | 900 |
1 | Пневмомассаж барабанных перепонок | A21.25.002 | 700 |
2 | Воздействие магнитными полями (одна процедура) | A17.30.031 | 700 |
3 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия одного ЛОР-органа (одна процедура) | A22.08.002 | 1200 |
4 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия двух ЛОР-органа (одна процедура) | A22.08.002 | 1400 |
5 | Светотерапия на аппарате УЗОЛ (фотохромотерапия) | 600 | |
6 | Электрофорез (лекарственных веществ) | A17.25.001 | 800 |
7 | Фонофорез лекарственных веществ | A17.30.034 | 800 |
8 | Лазеротерапия | A22.08.003 | 600 |
9 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор с фонофорезом | A16.08.016 | 1800 |
10 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор без фонофореза | A16.08.016 | 1100 |
11 | Галотерапия на аппарате «Галонеб» | 550 |
1 | Удаление новообразований лицо, 1 шт | 2000 | |
2 | Удаление папиллом шея, лицо, 1-5 шт | 1500 | |
3 | Удаление папиллом шея, лицо, более 5 шт (за каждую) | 300 | |
4 | Удаление контагиозного моллюска, 1-5 шт | 1500 | |
5 | Светотерапия на аппарате УЗОЛ (фотохромотерапия) | 600 | |
6 | Удаление контагиозного моллюска, более 5 шт (за каждую) | 300 | |
7 | Удаление новообразований тело, конечности | 1500 | |
8 | Удаление подошвенных бородавок до 1 см | 2000 | |
9 | Удаление подошвенных бородавок более 1 см | от 2000 | |
10 | Анастезия кремом «Эмла» | 200 | |
1 | Взятие мазка в лабораторию |
| 250 |
2 | Забор ткани на гистологическое исследование из ЛОР органов |
| 700 |
1 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | В01.031.001 | 2300 |
2 | Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | В01.031.002 | 1900 |
3 | Первичный приём врача-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | В01.031.001 | 2700 |
4 | Повторный приём врача-педиатра (консультация) по листку нетрудоспособности | В01.031.002 | 2300 |
4
| Профилактический приём врача-педиатра (осмотр, консультация) | В01.031.001 |
1100 |
5 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | B01.002.001
| 3000 |
6 | Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2300 | |
7 | Профилактический приём врача-аллерголога-иммунолога (осмотр, консультация) | B01.002.001 | 1100 |
8 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 2300 |
9 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.002 | 1800 |
10 | Первичный приём врача-терапевта (консультация) по листку нетрудоспособности | B01.047.001 | 2700 |
11 | Повторный приём врача-терапевта (консультация) по листку нетрудоспособности | B01.047.002 | 2300 |
12 | Профилактический приём врача-терапевта (осмотр, консультация) | B01.047.001 | 1100 |
1 | Консультация специалиста дистанционная первичная (интерпретация результатов обследований при их наличии, рекомендации по лечению и диагностике первичных пациентов) |
| 1400 |
2 | Консультация специалиста дистанционная повторная (интерпретация результатов анализов и коррекция лечения повторных пациентов после первичного очного приёма в течении не больше 1 месяца) |
| 800 |
1 | Пульсоксиметрия |
| 500 |
2 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра |
| 600 |
3 | Аускультация легких |
| 400 |
4 | Аускультация легких с назначением лечения |
| 1400 |
1 | Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 250 |
2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (без стоимости лекарственного препарата) | A11.12.003.001 | 600 |
3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (с лекарственным препаратом) | A11.12.003.001 | 800 |
4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (без стоимости лекарственного препарата) | A11.12.003 | 750 |
5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (с лекарственным препаратом) | A11.12.003 | 900 |
6 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | A11.12.003 | 500 |
7 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с цефтриаксоном | A11.12.003 |
700 |
8 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | A11.01.002 | 350 |
9 | Мазок из носа | A11.08.010.001 | 800 |
10 | Общий анализ мочи |
| 800 |
11 | Анализ кала на яйца глист |
| 700 |
12 | Соскоб на яйца глист |
| 600 |
13 | Развернутый анализ крови |
| 700 |
14 | Сахар крови | A09.05.023 | 350 |
15 | Мазок на грибы |
| 800 |
16 | Анализ мочи по Нечипоренко |
| 700 |
17 | Анализ кала – копрология |
| 1400 |
18 | Анализ кала на скрытую кровь |
| 550 |
19 | Двухстаканная проба мочи, мазок на флору и окраска первой порции мочи |
| 2100 |
20 | Мазок на флору |
| 750 |
21 | Микроскопическое исследование кожи на клещей Demodex1-2 зоны |
| 900 |
22 | Микроскопическое исследование кожи на клещей Demodex3и более зоны |
| 1200 |
23 | Анализ № 1 З |
| 2300 |
24 | Анализ № 2 С |
| 1500 |
25 | Анализ №4 НЗ |
| 1900 |
26 | Анализ на свёртываемость крови |
| 150 |
27 | Введение лекарственных препаратов (медицинский материал) |
| 700 |
28 | Мазок по Романовскому, из уха |
| 600 |
29 | Мазок по Романовскому, из носа |
| 600 |
30 | Анализ кала после неполного зондирования |
| 1200 |
31 | Стрептотест |
| 750 |