Прайс-лист ЛОР-центра
Цены указаны в рублях. Уточняйте актуальность при записи.
Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Приём врача-оториноларинголога ▾
| № | Услуга | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЕРВИЧНЫЙ приём врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация) (стаж более 3х лет) | B01.028.001 | 3 300 |
| 2 | ПОВТОРНЫЙ приём врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация) (стаж более 3х лет) | B01.028.002 | 2 900 |
| 3 | Динамический осмотр врача-оториноларинголога в процессе лечения (перед процедурой) | B01.028.002 | 1 800 |
| 4 | Первичный приём врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация) (стаж до 3 лет) | B01.028.001 | 2 900 |
| 5 | Повторный приём врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация) (стаж до 3 лет) | B01.028.002 | 2 500 |
| 6 | Ларингоскопия — эндоскопическое исследование с назначением лечения | A03.08.001.001 | 1 800 |
| 7 | Риноскопия — эндоскопическое исследование с назначением лечения | A03.08.004.003 | 1 800 |
| 8 | Отоскопия — эндоскопическое исследование с назначением лечения | A02.25.001.001 | 1 800 |
| 9 | Фарингоскопия — эндоскопическое исследование с назначением лечения | A03.08.002 | 1 800 |
| 10 | Профилактический \пред операционный осмотр | B01.028.002 | 1 800 |
Консультативный приём специалистов ▾
| № | Услуга | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Первичный приём врача-педиатра (осмотр, консультация) | B01.031.001 | 2 100 |
| 2 | Повторный приём врача-педиатра (осмотр, консультация) | B01.031.002 | 1 700 |
| 3 | Профилактический приём врача-педиатра (справка) | B01.031.001 | 1 400 |
| 4 | Первичный приём врача-аллерголога-иммунолога (осмотр, консультация) | B01.002.001 | 3 300 |
| 5 | Повторный приём врача-аллерголога-иммунолога (осмотр, консультация) | B01.002.002 | 2 550 |
| 6 | Консультация специалиста дистанционная первичная (интерпретация результатов обследований при их наличии, рекомендации по лечению и диагностике первичных пациентов) | A13.29.009 | 2 000 |
| 7 | Повторная ОНЛАЙН консультация врача аллерголога-иммунолога (по результатам анализов) | A13.29.009 | 2 000 |
Дополнительные виды диагностики ▾
| № | Наименование | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Выписка из медицинской карты | 2.4 | 600 |
| 2 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | A04.08.001 | 1 200 |
| 3 | Стрептотест | 2.1 | 850 |
| 4 | Тимпанометрия / Импедансометрия | A12.25.005 | 1 100 |
| 5 | Интерпретация компьютерных томограмм | A06.30.002.001 | 650 |
| 6 | Экспресс-диагностика с применением «СТРЕПТАТЕСТ» | 2.3 | 850 |
| 7 | Интерпретация компьютерных томограмм | 2.2 | 650 |
| 8 | Оформление больничного листа | B01.028.001 | 800 |
Лечебные манипуляции в оториноларингологии ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Промывание носа и пазух методом перемещения | 3.01 | 1 500 |
| 2 | Туалет носа с помощью электроотсоса | 3.02 | 1 100 |
| 3 | Механическая остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 3.21 | 1 800 |
| 4 | Безпункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК–катетером (с одной стороны) | 3.13 | 4 500 |
| 5 | Безпункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК–катетером (с двух сторон) | 3.12 | 7 000 |
| 6 | Удаление ушной серы с отоскопией (с одной стороны) | 3.03 | 1 500 |
| 7 | Удаление ушной серы с отоскопией (с двух сторон) | 3.04 | 2 500 |
| 8 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | 3.14 | 1 200 |
| 9 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (с одной стороны) | 3.20 | 750 |
| 10 | Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | 3.16 | 1 600 |
| 11 | Продувание слуховых труб по «Политцеру» | 3.05 | 900 |
| 12 | Промывание аттика лекарственными средствами | 3.15 | 1 600 |
| 13 | Внутригортанные вливания (одна процедура) | 3.18 | 1 500 |
| 14 | Промывание лакун миндалин с другим лекарством (одна процедура) | 3.08 | 1 750 |
| 15 | Промывание лакун миндалин с мирамистином (одна процедура) | 3.07 | 2 000 |
| 16 | Внутригортанные вливания с Флуимуцилом ИТ (одна процедура) | 3.19 | 1 400 |
| 17 | Промывание лакун миндалин с помощью аппарата «Интра Лор» | 3.09 | 2 350 |
| 18 | Промывание лакун миндалин с мирамистином (одна процедура) + осмотр врача-оториноларинголога перед процедурой (первично) | 3.10 | 3 500 |
| 19 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 3.17 | 900 |
Физиотерапия и аппаратное лечение ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Пневмомассаж барабанных перепонок | A21.25.002 | 800 |
| 2 | Воздействие магнитными полями (одна процедура) | A17.30.031 | 800 |
| 3 | Воздействие ультразвуком: УЗОЛ-терапия одного ЛОР-органа (одна процедура) | A22.08.002 | 1 300 |
| 4 | Воздействие ультразвуком: УЗОЛ-терапия двух ЛОР-органов (одна процедура) | A22.08.002 | 1 500 |
| 5 | Светотерапия на аппарате (фотохромотерапия) | A13.29.008.4 | 700 |
| 6 | Электрофорез (лекарственных веществ) | A17.25.001 | 900 |
| 7 | Фонофорез лекарственных веществ | A17.30.034 | 900 |
| 8 | Лазеротерапия | A22.08.003 | 700 |
| 9 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор с фонофорезом (одна процедура) | A16.08.016 | 2 050 |
| 10 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор без фонофореза | A16.08.016 | 1 300 |
| 11 | Галотерапия на аппарате «ГАЛОНЕБ» | A20.30.018.001 | 650 |
| 12 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (одна процедура) | A11.09.007.001 | 500 |
| 13 | Ингаляции аппаратом «Пари Синус» | A17.30.028 | 500 |
Введение/нанесение лекарственных препаратов ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Анестезия носа (аппликационная или аэрозольная) | A11.08.020 | 900 |
| 2 | Нанесение лекарственных препаратов на слизистую полости носа | А14.08.006 | 500 |
| 3 | Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств (с одной стороны) | A11.25.004.001 | 900 |
| 4 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | A11.25.002 | 450 |
| 5 | Анестезия уха | B01.003.004.005 | 900 |
| 6 | Орошение глотки лекарственным средством | A11.07.022 | 450 |
| 7 | Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | A11.07.022 | 450 |
| 8 | Анестезия глотки или гортани | B01.003.004.005 | 900 |
| 9 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов без стоимости лекарственного препарата (одна процедура) | A16.08.019 | 850 |
Процедурный кабинет ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Взятие мазка со слизистой ЛОР-органов в лабораторию | A26.08.005 | 300 |
| 2 | Проведение пробы с лекарственными препаратами | A12.26.012 | 400 |
| 3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | A11.12.003 | 850 |
| 4 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | A11.12.003 | 500 |
| 5 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | A11.01.002 | 350 |
| 6 | Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 250 |
| 7 | Внутривенное введение лекарственного препарата цефтриаксон | A11.12.003 | 1 900 |
| 8 | Внутривенное введение лекарственного препарата тиосульфата натрия | A11.12.003 | 1 700 |
| 9 | Внутримышечное введение лекарственного препарата цефтриаксон | A11.02.002 | 550 |
Удаление инородных тел ▾
| № | Процедура | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Удаление инородного тела из носа | A16.08.011 | 2 500 |
| 2 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | A16.25.008 | 2 160 |
| 3 | Удаление инородного тела глотки | A16.08.018 | 1 950 |
| 4 | Удаление инородного тела гортани | A16.08.018 | 3 000 |
Лаборатория НФ ▾
| № | Услуга | Код | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазок из носа | A08.08.003 | 1 150 |
| 2 | Общий анализ мочи | B03.016.006 | 1 150 |
| 3 | Анализ кала на яйца глист | A26.08.015 | 1 050 |
| 4 | Соскоб на яйца глист | A26.01.017 | 950 |
| 5 | Развернутый анализ крови | B03.016.003 | 1 050 |
| 6 | Сахар крови (из пальца) | A12.15.001 | 650 |
| 7 | Мазок на грибы | А26.01.015 | 1 150 |
| 8 | Анализ мочи по Нечипоренко | B03.016.014 | 850 |
| 9 | Анализ кала — копрология | B03.016.010 | 1 800 |
| 10 | Двухстаканная проба мочи, мазок на флору и окраска первой порции мочи | B03.016.006 | 2 850 |
| 11 | Мазок на флору | A12.20.001 | 1 050 |
| 12 | Микроскопическое исследование кожи на клещей Dimodex (1–2 зоны) | A26.01.018 | 1 250 |
| 13 | Микроскопическое исследование кожи на клещей Dimodex (3 и более зоны) | A26.01.018 | 1 600 |
| 14 | Анализ № 1: Дуоденальное зондирование с анализом содержимого(полное) | A11.16.007 | 3 000 |
| 15 | Анализ № 2: Дуоденальное зондирование без анализа содержимого(лечебное) | A11.16.007 | 2 600 |
| 16 | Анализ № 3: Неполное зондирование | A11.16.007 | 2 200 |
| 17 | Анализ № 4: Слепое зондирование | A11.16.007 | 1 800 |
| 18 | Анализ на свертываемость крови (из пальца) | B03.005.006 | 550 |
| 19 | Мазок по Романовскому, из уха | A26.08.015 | 950 |
| 20 | Мазок по Романовскому, из зева | A26.08.015 | 950 |
| 21 | Анализ кала после неполного зондирования | A26.08.015 | 1 500 |
| 22 | Двухстаканная проба мочи, мазок на флору и окраска первой порции мочи / Провокация серебром | B03.016.006 | 3 350 |
| 23 | Раствор/нитрат серебра для провокации | B03.016.006 | 750 |
| 24 | Введение мед.препарата для проведения процедуры дуоденального зондирования | А11.016.007 | 900 |

Чем больше процедур — тем больше выгода
до 15%
Курс процедур: 5 — 5%, 7 — 7%, 10 — 15%.

Двойная выгода
Выгода
При единовременной оплате первичного и повторного приёма — скидка на повторный приём.

Счастливые часы
10%
Пн–Пт с 14:00 до 17:00 — скидка 10% на все виды приёмов.

Ветеранам боевых действий
10%
Скидка 10% по подтверждающему документу.

Инвалидам всех групп
10%
Постоянная скидка 10% по подтверждающему документу.

Пенсионерам
10%
Постоянная скидка 10% по подтверждающему документу.

Медработникам
10%
Постоянная скидка 10% по подтверждающему документу.

Накопительная система
5–10%
Скидки от 5% до 10% по программе лояльности клиники.

Лечение всей семьи
5–10%
Скидка от 5% до 10% при записи двух и более членов семьи.