Цены:
№ | Оториноларингология | Код по приказу МЗ РФ №804-н | Цена, руб. |
1 | Первичный прием врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация) | B01.028.001 | 3000 |
2 | Повторный прием врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация) | B01.028.002 | 2600 |
3 | Профилактический прием врача-оториноларинголога (осмотр, консультация, оформление справки) | B04.028.002 | 1700 |
4 | Динамический осмотр врача-оториноларинголога в процессе лечения (перед процедурой) | B01.028.002 | 1300 |
5 | Первичный прием врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация). | B01.028.001 | 2600 |
6 | Повторный прием врача-оториноларинголога с эндоскопическим обследованием (осмотр, консультация). | B01.028.002 | 2200 |
7 | Ларингоскопия- эндоскопическое исследование с назначением лечения | A03.08.001.001 | 1500 |
8 | Риноскопия- эндоскопическое исследование с назначением лечения | A03.08.004.003 | 1500 |
9 | Отоскопия- эндоскопическое исследование с назначением лечения | A02.25.001.001 | 1500 |
10 | Фарингоскопия -эндоскопическое исследование с назначением лечения | A03.08.002 | 1500 |
11 | Оформление больничного листа | B01.028.001 | 800 |
12 | Выписка из медицинской карты |
| 600 |
Дополнительные виды диагностики в оториноларингологии | |||
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | A04.08.001 | 1200 |
|
Тимпанометрия (Импедансометрия) | A12.25.005 | 1100 |
|
Экспресс-диагностика с применением «Стрептатест» |
| 850 |
|
Интерпретация компьютерных томограмм | A06.30.002.001 | 650 |
|
1 | Промывание носа и пазух методом перемещения | A11.08.021.001 | 1500 |
2 | Туалет носа с помощью электроотсоса | A11.08.021 | 1100 |
3 | Удаление ушной серы (с одной стороны) с отоскопией | A16.25.007 | 1500 |
4 | Удаление ушной серы (с двух сторон) с отоскопией | A16.25.007 | 2500 |
5 | Промывание наружного слухового прохода с лекарственным средством (с одной стороны) | A11.25.002 | 1200 |
6 | Промывание лакун миндалин с другим лекарством (одна процедура) | A16.08.016 | 1750 |
7 | Промывание лакун миндалин с мирамистином (одна процедура) | A16.08.016 | 2000 |
8 | Промывание лакун миндалин с лекарственным препаратом (одна процедура) + осмотр врача-оториноларинголога перед процедурой (первично) |
| 2800 |
9 | Промывание лакун миндалин с мирамистином (одна процедура) + осмотр врача-оториноларинголога перед процедурой (первично) |
| 2900 |
10 | Промывание лакун миндалин с помощью аппарата Интра Лор | A16.08.016 | 2350 |
11 | Промывание аттика лекарственными средствами |
| 1600 |
12 | Внутригортанные вливания (одна процедура) | A11.08.019 | 1500 |
13 | Катетеризация слуховой трубы (с одной стороны) | A16.25.036.001 | 1600 |
14 | Продувание слуховых труб по «Политцеру» | A16.25.012 | 900 |
15 | Безпункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК — катетером (с одной стороны) |
| 4500 |
16 | Безпункционное лечение воспаления околоносовых пазух ЯМИК — катетером (с двух сторон) |
| 7000 |
1 | Вскрытие и дренирование отогематомы ЛОР-органов |
| 6300 |
2 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода с дренированием | A16.01.011 | 2800 |
3 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода без дренирования | A16.01.011 | 2500 |
4 | Вскрытие фурункула носа | A16.08.018 | 2600 |
5 | Вскрытие фурункула носа с дренированием | A16.08.018 | 3100 |
6 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области | A16.01.016 | 3400 |
7 | Вскрытие нагноившейся атеромы уха, околоушной области с дренированием | A16.01.016 | 3700 |
8 | Удаление атеромы ЛОР-органов | A16.01.016 | 4600 |
9 | Вскрытие кисты миндалины | A16.08.020 | 1250 |
10 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | A16.08.017 | 4350 |
11 | Повторная ревизия полости паратонзиллярного абсцесса | A16.08.024 | 3000 |
12 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с одной стороны) | A11.08.004 | 3500 |
13 | Пункция верхнечелюстной пазухи (с двух сторон) | A11.08.004 | 5000 |
14 | Парацентез | A11.30.001 | 2200 |
15 | Наложение швов (1шт.) | A16.08.021 | 700 |
16 | Снятие швов (1 шт.) | A16.08.022 | 700 |
17 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | A16.08.023 | 1500 |
18 | Наложение повязки на гнойные раны или инфицированные ткани | A16.08.023 | 900 |
19 | Наложение повязки на осложненные раны с дренированием | A16.08.023 | 1100 |
20 | Перевязка | A16.08.023 | 900 |
21 | Туалет трахеостомы | A16.08.030 | 1150 |
22 | Удаление передней тампонады |
| 500 |
1 | Пневмомассаж барабанных перепонок | A21.25.002 | 800 |
2 | Светотерапия на аппарате УЗОЛ (фотохромотерапия) |
| 700 |
3 | Лазеротерапия | A22.08.003 | 700 |
4 | Галотерапия на аппарате «Галонеб» |
| 650 |
5 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (одна процедура) |
| 500 |
6 | Воздействие магнитными полями (одна процедура) | A17.30.031 | 800 |
7 | Электрофорез (лекарственных веществ) | A17.25.001 | 900 |
8 | Фонофорез лекарственных веществ | A17.30.034 | 900 |
9 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор с фонофорезом (одна процедура) | A16.08.016 | 2050 |
10 | Санация лакун миндалин аппаратом тонзиллор без фонофореза (одна процедура) | A16.08.016 | 1300 |
11 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия одного ЛОР-органа (одна процедура) | A22.08.002 | 1300 |
12 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей: УЗОЛ-терапия двух ЛОР-органа (одна процедура) | A22.08.002 | 1500 |
1 | Взятие мазка со слизистой ЛОР-органов в лабораторию |
| 250 |
2 | Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 250 |
1 | Консультация специалиста дистанционная первичная (интерпретация результатов обследований при их наличии, рекомендации по лечению и диагностике первичных пациентов) |
| 2000 |
2 | Консультация специалиста дистанционная повторная (интерпретация результатов анализов и коррекция лечения повторных пациентов после первичного очного приёма в течении не больше 1 месяца) |
| 1100 |
1 | Пульсоксиметрия |
| 500 |
2 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра |
| 600 |
1 | Взятие мазка со слизистой ЛОР-органов в лабораторию |
| 250 |
2 | Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 250 |
3 | Проведение пробы с лекарственными препаратами |
| 400 |
4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (без стоимости лекарственного препарата) | A11.12.003.001 | 600 |
5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (с лекарственным препаратом) | A11.12.003.001 | 800 |
6 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (без стоимости лекарственного препарата) | A11.12.003 | 750 |
7 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (с лекарственным препаратом) | A11.12.003 | 900 |
8 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | A11.12.003 | 500 |
9 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с цефтриаксоном | A11.12.003 | 700 |
10 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | A11.01.002 | 350 |
1 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход | A11.25.002 | 450 |
2 | Нанесение лекарственных препаратов на слизистую полости носа |
| 500 |
3 | Орошение глотки лекарственным средством | A11.07.022 | 450 |
4 | Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | A11.07.022 | 450 |
5 | Анестезия глотки или гортани | B01.003.004.005 | 900 |
6 | Анестезия уха | B01.003.004.005 | 900 |
7 | Анестезия носа (аппликационная или аэрозольная) | A11.08.020 | 900 |
8 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов без стоимости лекарственного препарата (одна процедура) | A16.08.019 | 850 |
9 | Транстимпанальное нагнетание лекарственных средств (с одной стороны) | A11.25.004.001 | 900 |
1 | Удаление инородного тела глотки | A16.08.018 | 1950 |
2 | Удаление инородного тела гортани | A16.08.018 | 3000 |
3 | Удаление инородного тела из носа | A16.08.011 | 2500 |
4 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | A16.25.008 | 2160 |